پکیج ایران رادیاتور L36FF
| وزن | 42 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34 × 40 × 72 سانتیمتر |
| ظرفیت حرارتی اسمی | 36000 (Kcal/hr) |
| راندمان حرارتی | 93 درصد |
| حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای مدار گرمایش | 85 درجه سانتیگراد |
| حداقل فشار آب سرد ورودی | 0.5 (bar) |
| حداکثر فشار آب سرد ورودی | 10 (bar) |
| حداکثر هد پمپ | 6 (m) |
| حداکثر دبی آبگرم | 2 (L/m) |
| حداکثر دبی آب گرم مصرفی (ΔT=30) | 17 (L/m) |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 3/4 (Inch) |
| قطر لوله های آبگرم و سرد مصرفی | 3/4 (Inch) |
| قطر لوله ورودی گاز | 3/4 (Inch) |
| قطر دودکش | 60-100 (m) |
| برق مصرفی | 152 وات، تکفاز، 220 ولت |
| ابعاد (عمق×عرض×ارتفاع) | 35×45×76 سانتیمتر |
| وزن | 42 کیلوگرم |
پکیج ایران رادیاتور L28FF
| وزن | 41 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34 × 40 × 72 سانتیمتر |
| ظرفیت حرارتی اسمی | 28000 (Kcal/hr) |
| راندمان حرارتی | 93 درصد |
| حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 درجه سانتیگراد</td> |
| حداکثر دمای مدار گرمایش | 85 درجه سانتیگراد |
| حداقل فشار آب سرد ورودی | 0.5 (bar) |
| حداکثر فشار آب سرد ورودی | 10 (bar) |
| حداکثر هد پمپ | 6 (m) |
| حداکثر دبی آبگرم | 2 (L/m) |
| حداکثر دبی آب گرم مصرفی (ΔT=30) | 13.4 (L/m) |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 3/4 (Inch) |
| قطر لوله های آبگرم و سرد مصرفی | 3/4 (Inch) |
| قطر لوله ورودی گاز | 3/4 (Inch) |
| قطر دودکش | 60-100 (m) |
| برق مصرفی | 137 وات، تکفاز، 220 ولت |
| ابعاد (عمق×عرض×ارتفاع) | 35×45×76 سانتیمتر |
| وزن | 41 کیلوگرم |
پکیج دیواری ایران رادیاتور A24 FF
| وزن | 31,8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34 × 40 × 72 سانتیمتر |
| مدل | A24FF |
| ظرفیت حرارتی ورودی | 25.7 (kW) |
| ظرفیت حرارتی خروجی | 24 (kW) |
| راندمان حرارتی | 93 درصد |
| حداکثر فشار مدار شوفاژ | 3 (Bar) |
| حداکثر دمای مدار شوفاژ | 85 درجه سانتیگراد |
| حداقل دمای مدار شوفاژ | 35 درجه سانتیگراد |
| فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | 3 (bar) |
| ظرفیت منبع انبساط | 6 (Lit) |
| فشار اولیه منبع انبساط | 0.8 (bar) |
| ظرفیت حرارتی اسمی آب گرم مصرفی (ΔT=30) | 24 (kW) |
| دبی جریان آب گرم مصرفی (ΔT=30) | 11.4 (lit/min ) |
| حداکثر فشار مدار آب گرم مصرفی | 10 (bar) |
| حداقل فشار مدار آب گرم مصرفی | 0/5 (bar) |
| حداقل دبی آب گرم مصرفی | 2.5 (lit/min) |
| برق مصرفی | 137 وات، تکفاز، 220 ولت |
| ابعاد | 72x40x34 (cm) |
| وزن | 31.5 کیلوگرم |
| ظرفیت حرارتی | 24000 کیلوکالری |







