دیگ چدنی شوفاژکار سوپر ۴۰۰ 12 پره
| مدل دیگ | سوپر 400، 12 پره |
|---|---|
| کاربری | تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط |
| ظرفیت حرارتی | 285,500 کیلوکالری بر ساعت |
| حجم آب گیری دیگ | 119 لیتر |
| سایز اتصال | ½ 2 اینچ (ورودی) ½ 2 اینچ (خروجی) |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4 بار |
| حداکثر دمای مجاز | 105 سانتیگراد |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| ابعاد | طول 162 x عرض 63 x ارتفاع 77/4 سانتیمتر |
| وزن | 709 کیلوگرم |
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 400 5پره
| مدل دیگ | سوپر 400، 5 پره |
|---|---|
| کاربری | تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط |
| ظرفیت حرارتی | 118,700 کیلوکالری بر ساعت |
| حجم آب گیری دیگ | 55/2 لیتر |
| سایز اتصال | ½ 2 اینچ (ورودی) ½ 2 اینچ (خروجی) |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4 بار |
| حداکثر دمای مجاز | 105 سانتیگراد |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| ابعاد | طول 92 x عرض 78 x ارتفاع 63 سانتیمتر |
| وزن | 370 کیلوگرم |
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 400 6پره
| مدل دیگ | سوپر 400، 6 پره |
|---|---|
| کاربری | تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط |
| ظرفیت حرارتی | 146,200 کیلوکالری بر ساعت |
| حجم آب گیری دیگ | 65/9 لیتر |
| سایز اتصال | ½ 2 اینچ (ورودی) ½ 2 اینچ (خروجی) |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4 بار |
| حداکثر دمای مجاز | 105 سانتیگراد |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| ابعاد | طول 103/5 x عرض 63 x ارتفاع 77/4 سانتیمتر |
| وزن | 427 کیلوگرم |
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 400 7پره
| مدل دیگ | سوپر 400، 7 پره |
|---|---|
| کاربری | تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط |
| ظرفیت حرارتی | 174,500 کیلوکالری بر ساعت |
| حجم آب گیری دیگ | 76/5 لیتر |
| سایز اتصال | ½ 2 اینچ (ورودی) ½ 2 اینچ (خروجی) |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4 بار |
| حداکثر دمای مجاز | 105 سانتیگراد |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| ابعاد | طول 115/2 x عرض 63 x ارتفاع 77/4 سانتیمتر |
| وزن | 481 کیلوگرم |
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 400 8پره
| مدل دیگ | سوپر 400، 8 پره |
|---|---|
| کاربری | تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط |
| ظرفیت حرارتی | 202,100 کیلوکالری بر ساعت |
| حجم آب گیری دیگ | 87/1 لیتر |
| سایز اتصال | ½ 2 اینچ (ورودی) ½ 2 اینچ (خروجی) |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4 بار |
| حداکثر دمای مجاز | 105 سانتیگراد |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| ابعاد | طول 127 x عرض 63 x ارتفاع 77/4 سانتیمتر |
| وزن | 535 کیلوگرم |
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر ۴۰۰ 9 پره
| مدل دیگ | سوپر 400، 9 پره |
|---|---|
| کاربری | تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط |
| ظرفیت حرارتی | 229,600 کیلوکالری بر ساعت |
| حجم آب گیری دیگ | 97/8 لیتر |
| سایز اتصال | ½ 2 اینچ (ورودی) ½ 2 اینچ (خروجی) |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4 بار |
| حداکثر دمای مجاز | 105 سانتیگراد |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| ابعاد | طول 138/6 x عرض 63 x ارتفاع 77/4 سانتیمتر |
| وزن | 597 کیلوگرم |







