آبگرمکن دیواری بوتان 18-41
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| 0.15 – 0.1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 22.300 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 13 – 6.5 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫9 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 2.2 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | 12 |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | 365 650 ۲45 |
آبگرمکن دیواری بوتان 15-42
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| 0.15 – 0.1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 18.900 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 11 – 5.5 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫5 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 1.9 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | 10.2 |
| عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | 314 592 227 |
آبگرمکن دیواری بوتان 15-32
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | گروه | بسیار کمفشار |
| bar | 0٫1 | |
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 21،000 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 12٫1 – 6٫1 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | 2٫5 |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | 10 |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | 2٫5 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 1٫8 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | 180 |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | 280 |
| وزن خالص | kg | 11٫5 |
| ابعاد | ||
| عرض | mm | 363 |
| ارتفاع | mm | 688 |
| عمق | mm | 235 |
آبگرمکن دیواری بوتان 15-31
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | bar | بسیار کمفشار |
| 0٫1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 21،000 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 12٫1 – 6٫1 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | 2٫5 |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | 10 |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | 2٫5 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 1٫8 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | 180 |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | 280 |
| وزن خالص | kg | 13 |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | 360 680 248 |
جهت خرید آبگرمکن بوتان و اطلاع از محصول مورد نیاز به لینک های ذیل مراجعه فرمایید .







